| 数据库:中国林业科技成果库 记录号:1/1 |
|
|
| 成果号 | 90199601 |
| 地域分类 | 中国林科院 |
| 申报单位 | 中国林科院科信所 |
| 分类号 | S7-0 |
| 学科分类 | 220.99,林学其他学科 |
| 项目名称 | 中国竹类综合数据库 |
| 英文名称 | China bamboo comprehensive database |
| 完成人 | 李卫东,朱石麟,张新萍,王忠明 |
| 完成单位 | 中国林科院科信所 |
| 完成人B | 名次 姓 名 性别 出生年月 所学专业 职务或职称 学位
所在工作单位 1 李卫东 男 195209 外语 高级工程师 中国林科院科信所 2 朱石麟 男 193110 外语 研究员 中国林科院科信所 3 张新萍 女 195203 外语 编辑 中国林科院科信所 4 王忠明 男 196401 林机 高级工程师 学士 中国林科院科信所 |
| 完成单位B | 名次 单 位 全 称 邮政编码 通 讯 地 址 1 中国林科院科信所 100091 北京万寿山后 |
| 任务来源 | 其他 |
| 计划名称 | 中国林科院科学技术发展基金 92-16 |
| 研制时间 | 开始日期: 19930101 完成日期: 19940630 |
| 组织鉴定 | 中国林科院 |
| 鉴定时间 | 19960208 |
| 年份 | 1996 |
| 主持鉴定 | 中国林科院 |
| 鉴定负责 | 董乃钧 |
| 鉴定形式 | 会议 |
| 研究类别 | 软科学 |
| 成果编号 | 基层编号: [96]科信01001 |
| 成果水平 | 国内领先 |
| 成果密级 | 公开 |
| 主题词 | 中国,组成,竹类研究,数据库 |
| 主要内容 | 中国竹类综合数据库由4个部分的24个不同类型结构的分库组成,分中英文两个版本, 信息总量为20195条,其中中文版分库总信息量10830条, 英文版分库总信息量9365条。建有4个图文数据库, 实现了图文合一管理,扫入彩图190张, 黑白图片71张。集文献、事实和图像数据为一身。该库选择社会上大家公认的软件系统来进行二次开发,即节省人物力, 也缩短了软件开发周期并利于用户使用。开发了一个实用的界面程序, 使micro CDS/ISIS Foxbase和SAB等3套软件系统建成的各个分库有机地结合在一起, 便于用户操作和管理。该数据库的建成,填补了我国林业、轻工、造纸、供销等部门在利用计算机管理竹类综合信息方面的空白。 |
| 推广情况 | 该库建成后, 接待了多批国内外专家, 成为科信所对外宣传的一个素材, 并得到大家的肯定。该库已纳入林科网络, 将为国内外用户提供良好的咨询检索服务。 |
